지게차
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 기본(40분) | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지게차 | 3톤 | 80,000원8 | 320,000원32 | 640,000원64 | 4,500,000원450 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 4.5톤 | 80,000원8 | 280,000원28 | 480,000원48 | 5,000,000원500 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 5톤 | 80,000원8 | 280,000원28 | 480,000원48 | 5,500,000원550 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 7톤 | 150,000원15 | 320,000원32 | 640,000원64 | 6,000,000원600 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 8톤 | 200,000원20 | 400,000원40 | 협의협의 | 7,000,000원700 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 10톤 | 협의협의 | 협의협의 | 900,000원90 | 9,000,000원900 | 시장조사 참고가 |
| 지게차 | 15톤 | 협의협의 | 협의협의 | 1,200,000원120 | 협의협의 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 지게차 | 16~18톤 | 협의협의 | 협의협의 | 협의협의 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 지게차 | 25톤 | 협의협의 | 협의협의 | 1,600,000원160 | 협의협의 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
굴삭기
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미니굴삭기 | 008 | 550,000원55 | 750,000원75 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 010 | 550,000원55 | 750,000원75 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 017 | 500,000원50 | 700,000원70 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 020 | 500,000원50 | 700,000원70 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 025 | 500,000원50 | 700,000원70 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 030 | 500,000원50 | 700,000원70 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 미니굴삭기 | 035 | 500,000원50 | 700,000원70 | 11,000,000원1,100 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 03LC | 협의협의 | 700,000원70 | 12,000,000원1,200 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 06LC | 협의협의 | 800,000원80 | 13,000,000원1,300 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 08LC | 협의협의 | 800,000원80 | 13,000,000원1,300 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 08LC | 협의협의 | 1,000,000원100 | 15,000,000원1,500 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 10LC | 협의협의 | 700,000원70 | 14,000,000원1,400 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 380LC | 협의협의 | 800,000원80 | 16,000,000원1,600 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (트랙) | 480LC | 협의협의 | 900,000원90 | 18,000,000원1,800 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (타이어) | 03W | 협의협의 | 700,000원70 | 12,000,000원1,200 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (타이어) | 06W | 협의협의 | 800,000원80 | 15,000,000원1,500 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 굴삭기 (타이어) | 08W | 협의협의 | 1,000,000원100 | 17,000,000원1,700 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
화물트럭
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화물트럭 | 1톤 | 협의협의 | 200,000원20 | 3,500,000원350 | 시장조사 참고가 |
| 화물트럭 | 2.5톤 | 협의협의 | 280,000원28 | 5,000,000원500 | 시장조사 참고가 |
| 화물트럭 | 5톤 | 협의협의 | 350,000원35 | 6,000,000원600 | 시장조사 참고가 |
| 화물트럭 | 15톤 | 290,000원29 | 450,000원45 | 7,900,000원790 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 화물트럭 | 25톤 | 470,000원47 | 700,000원70 | 12,000,000원1,200 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 카고트럭 | 1톤 | 90,000원9 | 170,000원17 | 3,300,000원330 | 전국화물운송 2026 |
| 카고트럭 | 2.5톤 | 110,000원11 | 200,000원20 | 4,000,000원400 | 전국화물운송 2026 |
| 카고트럭 | 5톤 | 140,000원14 | 260,000원26 | 4,800,000원480 | 전국화물운송 2026 |
| 윙바디 | 3.5톤 | 130,000원13 | 250,000원25 | 5,720,000원572 | 전국화물운송 2026 |
| 윙바디 | 5톤 | 170,000원17 | 350,000원35 | 6,600,000원660 | 전국화물운송 2026 |
| 탑차/리프트 | 3.5톤 | 150,000원15 | 280,000원28 | 6,200,000원620 | 전국화물운송 2026 |
| 탑차/리프트 | 5톤 | 180,000원18 | 330,000원33 | 7,100,000원710 | 전국화물운송 2026 |
| 트레일러 (저상) | 25톤 | 협의협의 | 900,000원90 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 트레일러 (저상) | 40톤 | 협의협의 | 1,200,000원120 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
로더
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스키로더 (타이어식) | 소형 | 250,000원25 | 400,000원40 | 6,000,000원600 | 시장조사 참고가 |
| 스키로더 (타이어식) | 중형 | 300,000원30 | 500,000원50 | 7,500,000원750 | 시장조사 참고가 |
| 페이로더 (타이어식) | 1.0㎥ | 350,000원35 | 550,000원55 | 9,000,000원900 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 페이로더 (타이어식) | 1.5㎥ | 400,000원40 | 650,000원65 | 10,000,000원1,000 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 페이로더 (타이어식) | 2.0㎥ | 500,000원50 | 750,000원75 | 12,000,000원1,200 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 페이로더 (타이어식) | 3.0㎥ | 600,000원60 | 900,000원90 | 15,000,000원1,500 | 시장조사 참고가 |
| 궤도식 로더 | 소형 | 350,000원35 | 550,000원55 | 8,500,000원850 | 시장조사 참고가 |
| 궤도식 로더 | 대형 | 500,000원50 | 800,000원80 | 12,000,000원1,200 | 시장조사 참고가 |
크레인
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니크레인 | 1톤 | 300,000원30 | 500,000원50 | 7,000,000원700 | 시장조사 참고가 | |
| 미니크레인 | 2톤 | 350,000원35 | 550,000원55 | 8,000,000원800 | 시장조사 참고가 | |
| 미니크레인 | 2.5톤 | 400,000원40 | 600,000원60 | 9,000,000원900 | 시장조사 참고가 | |
| 미니크레인 | 3.5톤 | 450,000원45 | 700,000원70 | 10,000,000원1,000 | 시장조사 참고가 | |
| 카고크레인 | 5톤 | 500,000원50 | 700,000원70 | 13,000,000원1,300 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 18m (0.3t)인양 10m/1t |
| 카고크레인 | 11톤 | 600,000원60 | 800,000원80 | 15,000,000원1,500 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 18m (1t)인양 10m/3t |
| 카고크레인 | 18톤 | 650,000원65 | 850,000원85 | 15,000,000원1,500 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 카고크레인 | 25톤 | 700,000원70 | 900,000원90 | 16,000,000원1,600 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 25m (1t)인양 10m/4t |
| 맹꽁이크레인 | 13톤 | 500,000원50 | 700,000원70 | 13,000,000원1,300 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 29m (21m/0.4t)인양 10m/2t |
| 맹꽁이크레인 | 25톤 | 700,000원70 | 900,000원90 | 16,000,000원1,600 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 42m (26m/0.5t)인양 10m/7t |
| 맹꽁이크레인 | 35톤 | 800,000원80 | 1,100,000원110 | 18,000,000원1,800 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 49m (30m/0.5t)인양 10m/8t |
| 맹꽁이크레인 | 50톤 | 900,000원90 | 1,300,000원130 | 20,000,000원2,000 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 55m (32m/1t)인양 10m/13t |
| 맹꽁이크레인 | 60톤 | 1,000,000원100 | 1,500,000원150 | 22,000,000원2,200 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 56m (35m/1t)인양 10m/14t |
| 맹꽁이크레인 | 70톤 | 1,200,000원120 | 1,800,000원180 | 25,000,000원2,500 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 57m (42m/1t)인양 10m/15t |
| 하이드로크레인 | 13톤 이하 | 500,000원50 | 700,000원70 | 13,000,000원1,300 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 30m (23m) |
| 하이드로크레인 | 16톤 이하 | 600,000원60 | 800,000원80 | 14,000,000원1,400 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 32m (24m)인양 축하중 9.9t |
| 하이드로크레인 | 25톤 이하 | 700,000원70 | 900,000원90 | 16,000,000원1,600 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 45m (31m)인양 축하중 12t |
| 하이드로크레인 | 35톤 이하 | 800,000원80 | 1,100,000원110 | 18,000,000원1,800 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 45m (31m)인양 축하중 12t |
| 하이드로크레인 | 50톤 이하 | 900,000원90 | 1,300,000원130 | 20,000,000원2,000 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 40m (34m)인양 축하중 18.08T |
| 하이드로크레인 | 60톤 이하 | 1,000,000원100 | 1,500,000원150 | 22,000,000원2,200 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 48m (40m)인양 최대 60t |
| 하이드로크레인 | 70톤 이하 | 1,200,000원120 | 1,800,000원180 | 25,000,000원2,500 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 44m (34m)인양 최대 70t |
| 하이드로크레인 | 110톤 이하 | 2,500,000원250 | 3,000,000원300 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 하이드로크레인 | 130톤 이하 | 3,000,000원300 | 3,400,000원340 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 하이드로크레인 | 200톤 이하 | 4,000,000원400 | 4,500,000원450 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | 높이 (80m)인양 웨이트71t/축12t |
| 하이드로크레인 | 275톤 이하 | 5,000,000원500 | 5,200,000원520 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 하이드로크레인 | 330톤 이하 | 6,000,000원600 | 6,000,000원600 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 하이드로크레인 | 470톤 이하 | 8,000,000원800 | 8,000,000원800 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 하이드로크레인 | 550톤 이하 | 15,000,000원1,500 | 15,000,000원1,500 | 협의협의 | 사다리차·크레인 협동조합 | |
| 타워크레인 | 12~14T | 협의협의 | 협의협의 | 13,000,000원1,300 | 건설기계개별연명사업자협의회 | |
| 타워크레인 | 16~20T | 협의협의 | 협의협의 | 15,000,000원1,500 | 건설기계개별연명사업자협의회 | |
| 타워크레인 | 20~24T | 협의협의 | 협의협의 | 25,000,000원2,500 | 건설기계개별연명사업자협의회 | |
| 타워크레인 | 32T | 협의협의 | 협의협의 | 40,000,000원4,000 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
스카이/고소
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스카이차 | 18~35m (1~3.5톤) | 400,000원40 | 600,000원60 | 12,000,000원1,200 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 스카이차 | 45m 이내 (5톤) | 500,000원50 | 700,000원70 | 14,000,000원1,400 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 스카이차 | 54m 이내 (8톤) | 700,000원70 | 900,000원90 | 17,000,000원1,700 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 스카이차 | 65m 이내 (17톤) | 900,000원90 | 1,200,000원120 | 20,000,000원2,000 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 스카이차 | 75m 이내 (19톤) | 1,300,000원130 | 1,800,000원180 | 28,000,000원2,800 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 굴절차 | 3.5톤 | 700,000원70 | 900,000원90 | 18,000,000원1,800 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 굴절차 | 5톤 | 1,000,000원100 | 1,200,000원120 | 24,000,000원2,400 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 굴절차 | 60m | 협의협의 | 2,500,000원250 | 40,000,000원4,000 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 굴절차 | 70m | 협의협의 | 3,500,000원350 | 50,000,000원5,000 | 한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03 |
| 시저리프트 | 6m | 협의협의 | 50,000원5 | 700,000원70 | 시장조사 참고가 |
| 시저리프트 | 8m | 협의협의 | 60,000원6 | 850,000원85 | 시장조사 참고가 |
| 시저리프트 | 10m | 협의협의 | 80,000원8 | 1,100,000원110 | 시장조사 참고가 |
| 시저리프트 | 12m | 협의협의 | 100,000원10 | 1,400,000원140 | 시장조사 참고가 |
| 시저리프트 | 15m | 협의협의 | 130,000원13 | 1,800,000원180 | 시장조사 참고가 |
| 붐리프트 | 12m 직진 | 협의협의 | 120,000원12 | 1,600,000원160 | 시장조사 참고가 |
| 붐리프트 | 16m 굴절 | 협의협의 | 160,000원16 | 2,200,000원220 | 시장조사 참고가 |
| 붐리프트 | 20m 굴절 | 협의협의 | 200,000원20 | 2,800,000원280 | 시장조사 참고가 |
| 붐리프트 | 26m 굴절 | 협의협의 | 280,000원28 | 3,800,000원380 | 시장조사 참고가 |
| 고소작업차 | 12m | 350,000원35 | 500,000원50 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 고소작업차 | 22m | 500,000원50 | 750,000원75 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 고소작업차 | 35m | 700,000원70 | 1,100,000원110 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
펌프카
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펌프카 | 21M | 600,000원60 | 900,000원90 | 12,000,000원1,200 | 시장조사 참고가 |
| 펌프카 | 26M | 700,000원70 | 1,100,000원110 | 13,860,000원1,386 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 펌프카 | 28M | 700,000원70 | 1,100,000원110 | 14,000,000원1,400 | 시장조사 참고가 |
| 펌프카 | 32M | 800,000원80 | 1,200,000원120 | 15,500,000원1,550 | 시장조사 참고가 |
| 펌프카 | 33M | 800,000원80 | 1,200,000원120 | 15,840,000원1,584 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 펌프카 | 38M | 800,000원80 | 1,300,000원130 | 18,000,000원1,800 | 시장조사 참고가 |
| 펌프카 | 43M | 800,000원80 | 1,400,000원140 | 19,800,000원1,980 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 펌프카 | 52M | 1,000,000원100 | 1,800,000원180 | 25,000,000원2,500 | 시장조사 참고가 |
| 펌프카 | 55M | 1,200,000원120 | 2,000,000원200 | 28,000,000원2,800 | 시장조사 참고가 |
| 믹서트럭 | 6㎥ | 협의협의 | 350,000원35 | 6,500,000원650 | 시장조사 참고가 |
| 믹서트럭 | 8㎥ | 협의협의 | 400,000원40 | 7,500,000원750 | 시장조사 참고가 |
롤러/다짐
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진동롤러 | 3T | 200,000원20 | 350,000원35 | 5,500,000원550 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 진동롤러 | 7T | 300,000원30 | 500,000원50 | 7,000,000원700 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 진동롤러 | 10T | 350,000원35 | 580,000원58 | 8,500,000원850 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 진동롤러 | 15T | 450,000원45 | 730,000원73 | 10,000,000원1,000 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 타이어롤러 | 8~15T | 350,000원35 | 550,000원55 | 8,000,000원800 | 2025 경비산출표(CMPI) |
| 마카담롤러 | 10~12T | 350,000원35 | 550,000원55 | 8,000,000원800 | 시장조사 참고가 |
| 탄뎀롤러 | 8~10T | 300,000원30 | 500,000원50 | 7,500,000원750 | 시장조사 참고가 |
| 콤팩터 | 소형 | 80,000원8 | 150,000원15 | 1,500,000원150 | 시장조사 참고가 |
불도저
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불도저 | 6T (6P) | 450,000원45 | 700,000원70 | 14,000,000원1,400 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 불도저 | 10T (3C/K/G) | 500,000원50 | 750,000원75 | 15,000,000원1,500 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 불도저 | 15T (4K/5K) | 520,000원52 | 780,000원78 | 15,500,000원1,550 | 시장조사 참고가 |
| 불도저 | 20T (15P) | 550,000원55 | 800,000원80 | 16,000,000원1,600 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 불도저 | 27T (6H/R/T) | 600,000원60 | 850,000원85 | 17,000,000원1,700 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 불도저 | 32T (7H) | 620,000원62 | 880,000원88 | 17,500,000원1,750 | 시장조사 참고가 |
| 불도저 | 35T (8N) | 640,000원64 | 900,000원90 | 18,000,000원1,800 | 시장조사 참고가 |
| 불도저 | 40T (9N/R/T) | 650,000원65 | 900,000원90 | 18,000,000원1,800 | 건설기계개별연명사업자협의회 |
| 불도저 | 45T (10N/T) | 700,000원70 | 950,000원95 | 19,000,000원1,900 | 시장조사 참고가 |
물차/살수
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물차 (살수차) | 5톤 | 200,000원20 | 350,000원35 | 5,500,000원550 | 시장조사 참고가 |
| 물차 (살수차) | 15톤 | 250,000원25 | 400,000원40 | 6,500,000원650 | 시장조사 참고가 |
| 물차 (살수차) | 20톤 | 300,000원30 | 450,000원45 | 7,500,000원750 | 시장조사 참고가 |
사다리차
(단위: 만원)
| 모델 | 규격 | 반나절 | 일대 | 월대 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사다리차 | ~15M (5층) | 150,000원15 | 250,000원25 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~26M (8층) | 200,000원20 | 350,000원35 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~37M (12층) | 300,000원30 | 500,000원50 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~43M (14층) | 400,000원40 | 600,000원60 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~50M (17층) | 500,000원50 | 750,000원75 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~55M (19층) | 600,000원60 | 900,000원90 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~60M (21층) | 700,000원70 | 1,100,000원110 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
| 사다리차 | ~65M (25층) | 900,000원90 | 1,400,000원140 | 협의협의 | 시장조사 참고가 |
사다리차 층수별 단가표
협동조합 공식단가(단위: 만원)
| 층수 | 1회 | 1시간 | 추가 | 반나절 | 하루 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7 | 12 | 8 | 35 | 55 |
| 3층 | 7 | 12 | 8 | 35 | 55 |
| 4층 | 7 | 12 | 8 | 35 | 55 |
| 5층 | 7 | 12 | 8 | 35 | 55 |
| 6층 | 8 | 13 | 8 | 35 | 55 |
| 7층 | 8 | 13 | 8 | 35 | 55 |
| 8층 | 9 | 14 | 8 | 40 | 60 |
| 9층 | 9 | 14 | 8 | 40 | 60 |
| 10층 | 10 | 15 | 10 | 45 | 65 |
| 11층 | 10 | 15 | 10 | 45 | 65 |
| 12층 | 11 | 16 | 10 | 45 | 65 |
| 13층 | 11 | 16 | 10 | 45 | 65 |
| 14층 | 12 | 17 | 10 | 45 | 65 |
| 15층 | 13 | 18 | 10 | 50 | 70 |
| 16층 | 14 | 19 | 10 | 50 | 70 |
| 17층 | 15 | 20 | 10 | 50 | 70 |
| 18층 | 16 | 21 | 12 | 60 | 80 |
| 19층 | 18 | 23 | 12 | 60 | 80 |
| 20층 | 21 | 25 | 12 | 60 | 80 |
| 21층 | 23 | 28 | 12 | 65 | 90 |
| 22층 | 26 | 31 | 12 | 65 | 90 |
| 23층 | 29 | 34 | 12 | 65 | 90 |
| 24층 | 31 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| 25층 | 36 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 층수 | 현장작업 | 이사작업 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1시간 | 추가 | 반나절 | 하루 | 용달 | 5T | 6T | 7.5T | 10T | |
| 2층 | 70,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 |
| 3층 | 70,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 |
| 4층 | 70,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 |
| 5층 | 70,000원 | 120,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 |
| 6층 | 80,000원 | 130,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 |
| 7층 | 80,000원 | 130,000원 | 80,000원 | 350,000원 | 550,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 |
| 8층 | 90,000원 | 140,000원 | 80,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
| 9층 | 90,000원 | 140,000원 | 80,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 260,000원 |
| 10층 | 100,000원 | 150,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 650,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 | 270,000원 |
| 11층 | 100,000원 | 150,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 650,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 | 270,000원 |
| 12층 | 110,000원 | 160,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 650,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 280,000원 |
| 13층 | 110,000원 | 160,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 650,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 280,000원 |
| 14층 | 120,000원 | 170,000원 | 100,000원 | 450,000원 | 650,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 290,000원 |
| 15층 | 130,000원 | 180,000원 | 100,000원 | 500,000원 | 700,000원 | 190,000원 | 210,000원 | 240,000원 | 270,000원 | 300,000원 |
| 16층 | 140,000원 | 190,000원 | 100,000원 | 500,000원 | 700,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 310,000원 |
| 17층 | 150,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 500,000원 | 700,000원 | 210,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 290,000원 | 320,000원 |
| 18층 | 160,000원 | 210,000원 | 120,000원 | 600,000원 | 800,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 340,000원 |
| 19층 | 180,000원 | 230,000원 | 120,000원 | 600,000원 | 800,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 290,000원 | 320,000원 | 350,000원 |
| 20층 | 210,000원 | 250,000원 | 120,000원 | 600,000원 | 800,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 340,000원 | 370,000원 |
| 21층 | 230,000원 | 280,000원 | 120,000원 | 650,000원 | 900,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 340,000원 | 370,000원 | 400,000원 |
| 22층 | 260,000원 | 310,000원 | 120,000원 | 650,000원 | 900,000원 | 310,000원 | 340,000원 | 370,000원 | 400,000원 | 430,000원 |
| 23층 | 290,000원 | 340,000원 | 120,000원 | 650,000원 | 900,000원 | 340,000원 | 370,000원 | 400,000원 | 430,000원 | 460,000원 |
| 24층 | 310,000원 | 380,000원 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 390,000원 | 400,000원 | 430,000원 | 460,000원 | 490,000원 |
| 25층 | 360,000원 | 430,000원 | 120,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
출처: 사다리차 협동조합 공식 단가표
본 단가는 시장 참고가이며, 실제 임대 시 지역·시기·물량에 따라 변동될 수 있습니다.
건설기계개별연명사업자협의회2025 경비산출표(CMPI)전국화물운송 2026기중기협의회수도권 스카이연합 2026시장조사 참고가사다리차·크레인 협동조합한국고소작업차협회(KHPOCA) 2024.03